Photon Capital Advisors Ltd
Code: 509084 | Category: Open offer
Type: Open Offer
Event Details
| Announcement Date: | March 17, 2026 |
|---|
Open Offer Details
| Acquirer: | Mr. Sreeram Reddy Vanga |
|---|---|
| Acquirer Category: | Acquirer |
| Offer Price: | ₹115.0 per share |
| Offer Size (Shares): | 711,000 shares |
| Offer Size (%): | 26.13% of shares |
| Total Offer Value: | ₹8.18 Crores |
| Post-Offer Holding: | 80.6% |
| Offer Type: | Mandatory |
| Opening Date: | 2026-03-25 |
| Closing Date: | 2026-04-10 |
| Payment Mode: | Cash |
| Financing: | The Acquirer has opened a Cash Escrow Account with Yes Bank Limited and deposited ₹3,00,00,000. |
| Status: | Announced |
Document
View PDF https://www.bseindia.com/xml-data/corpfiling/AttachLive/7CB83693-0B25-456F-B2A6-E4D10DC0E2FD-162809.pdfDocument
AI Analysis
Get detailed AI-powered insights about this event
Login required