Ramchandra Leasing & Finance Ltd
Code: 538540 | Category: Warrant
Type: Warrant
Event Details
| Announcement Date: | March 17, 2026 |
|---|
Warrant Information
| Security Type: | Warrants |
|---|---|
| Warrants: | 114,000,000 |
| Issue Price: | ₹4.8 per warrant |
| Conversion Price: | ₹4.8 per share |
| Conversion Ratio: | 1:1 |
| Total Amount: | ₹54.72 Crores |
| Allottee Category: | Promoter/promoter Group/non Promoter |
| Allottees: | Akhil Mittal, DS Family Office Trust, Rahul Sharma, Arpit Mishra, Neera Mishra, Bhupinder Singh, Kavneet Singh, Prem Parkash Gupta, Agro Trade Solutions, Kusum Gupta, SKG Assets Management Pvt Ltd, SKG Assets and Holdings Pvt Ltd, Equities First Ventures LLP, Vikas Gupta, Kush Gupta, Luv Gupta, Rajesh Singh Kaira, Madhur Bansal, Anuj Gupta, Vikas Jain, Shailender Gupta, Manan Gupta, Ridhima Agrawal, Maruti Professionals LLP, Vijay Kumar Handa, Santosh Handa, Priya Bhalla |
| Conversion Period: | 18 months |
| Expiry Date: | 2027-09-17 |
| Lock-in Period: | as per SEBI regulations |
| Board Approval: | 2026-03-17 |
| Shareholder Approval: | 2025-11-21 |
| Allotment Date: | 2026-03-17 |
| Pricing Basis: | ICDR Regulations |
Document
View PDF https://www.bseindia.com/xml-data/corpfiling/AttachLive/d0cf9889-11cd-4086-bf0e-204c165ed34f.pdfDocument
AI Analysis
Get detailed AI-powered insights about this event
Login required