NACL Industries Limited
Code: NACLIND | Category: Open offer
Type: Open Offer
Event Details
| Announcement Date: | March 13, 2025 |
|---|
Open Offer Details
| Acquirer: | Coromandel International Limited |
|---|---|
| Acquirer Category: | Acquirer |
| Offer Price: | ₹76.7 per share |
| Offer Size (Shares): | 52,462,320 shares |
| Offer Size (%): | 26.0% of shares |
| Total Offer Value: | ₹402.39 Crores |
| Post-Offer Holding: | 52.98% |
| Offer Type: | Mandatory |
| Opening Date: | 2025-03-12 |
| Payment Mode: | Cash |
| Status: | Announced |
Document
View PDF https://nsearchives.nseindia.com/corporate/NACLIND_13032025002041_SEINTIMATIONJMFINANCE.pdfDocument
AI Analysis
Get detailed AI-powered insights about this event
Login required