Sri Adhikari Brothers Television Network Limited
Code: SABTNL | Category: Open offer
Type: Open Offer
Document Timeline (2 versions)
Original
June 14, 2025Version 2
June 20, 2025Version 2 Details
| Announcement Date: | June 20, 2025 |
|---|
Open Offer Details
| Acquirer: | Mr. Kurjibhai Premjibhai Rupareliya |
|---|---|
| Acquirer Category: | Acquirer |
| Offer Price: | ₹10.0 per share |
| Offer Size (Shares): | 5,346,238 shares |
| Offer Size (%): | 13.24% of shares |
| Total Offer Value: | ₹5.346238 Crores |
| Current Holding: | 19.71% |
| Post-Offer Holding: | 74.31% |
| Offer Type: | Mandatory |
| Opening Date: | 2025-06-20 |
| Payment Mode: | Cash |
| Financing: | The Acquirer has adequate financial resources to meet the obligations under the Open Offer and have made firm financial arrangements for financing the acquisition of Equity Shares under the Open Offer. |
| Status: | Announced |
Document
View PDF https://nsearchives.nseindia.com/corporate/SABTNL_20062025175700_DPS-_SABTV_Stk_Exchange.pdfDocument
AI Analysis
Get detailed AI-powered insights about this event
Login required