Cineline India Limited
Code: CINELINE | Category: Warrant
Type: Warrant Issuance
Event Details
| Announcement Date: | February 03, 2025 |
|---|
Warrant Information
| Security Type: | Warrants |
|---|---|
| Warrants: | 3,846,153 |
| Shares: | 3,846,153 |
| Issue Price: | ₹29.25 per warrant |
| Conversion Price: | ₹87.75 per share |
| Conversion Ratio: | 1:1 |
| Total Amount: | ₹11.25 Crores |
| Dilution: | 25% |
| Allottee Category: | Promoter |
| Allottees: | Ashish Rasesh Kanakia, Niyati Rasesh Kanakia, Vrutant Himanshu Kanakia, Vrusti Benefit Trust, Utpal Sheth |
| Conversion Period: | 18 months |
| Expiry Date: | 2026-08-03 |
| Board Approval: | 2025-02-03 |
| Shareholder Approval: | 2025-01-08 |
| Allotment Date: | 2025-02-03 |
| Pricing Basis: | Warrant Subscription Price and Warrant Exercise Price |
Document
View PDF https://nsearchives.nseindia.com/corporate/CINELINE_03022025194003_Allotment_of_Warrant_Outcome_3FEB2025.pdfDocument
AI Analysis
Get detailed AI-powered insights about this event
Login required