Panache Digilife Limited
Code: PANACHE | Category: Warrant
Type: Warrant Issuance
Document Timeline (2 versions)
Original
January 05, 2026Version 2
November 17, 2025Version 2 Details
| Announcement Date: | November 17, 2025 |
|---|
Warrant Information
| Security Type: | Warrants |
|---|---|
| Warrants: | 2,928,652 |
| Shares: | 2,928,652 |
| Issue Price: | ₹66 per warrant |
| Conversion Price: | ₹197 per share |
| Conversion Ratio: | 1:1 |
| Total Amount: | ₹19.33 Crores |
| Allottee Category: | Promoter/promoter Group/non Promoter |
| Allottees: | Amit D Rambhia, Nikit D Rambhia, Deepa Amit Rambhia, Kavita Nikit Rambhia, Bhushan Gaonkar, Mayank Bajaj, Prativa Dalmia, Abhisek Bhutra HUF, Sharad Kumar Agarwala HUF, Nitesh Manilal Savla, Vikesh Bhawarlal Shah, Neha Rajesh Madiar, Bijal Shah, Jigisha Arif Bhavnagarwalla, Dipen Gada, Jitendra Mahadeo Deokar, Harshil Rajesh Chheda, Sachidanand Sarju Prasad, Viral Mulchand Furiya, Bhavin Navin Shah, Ashwin V Kamble, Vinod Laxman Bathe, Rajesh Mahabaleshwar Hoskeri, Somnath Tarei, Kerman Hormuzdiar Rana, Hari Sri Ram Venkat |
| Conversion Period: | 18 months |
| Expiry Date: | 2027-05-17 |
| Board Approval: | 2025-11-17 |
| Shareholder Approval: | 2025-10-18 |
| Allotment Date: | 2025-11-17 |
| Pricing Basis: | Warrant Subscription Price and Warrant Exercise Price |
Document
View PDF https://nsearchives.nseindia.com/corporate/PANACHE_17112025212945_OutcomeofCRAllotment_PDL_Signed.pdfDocument
AI Analysis
Get detailed AI-powered insights about this event
Login required