Tembo Global Industries Limited
Code: TEMBO | Category: Warrant
Type: Warrant Issuance
Document Timeline (11 versions)
Original
December 03, 2025Version 2
December 04, 2025Version 3
December 18, 2025Version 4
January 28, 2025Version 5
December 08, 2025Version 6
December 09, 2025Version 7
November 21, 2025Version 8
November 24, 2025Version 9
November 26, 2025Version 10
November 27, 2025Version 11
November 28, 2025Version 11 Details
| Announcement Date: | November 28, 2025 |
|---|
Warrant Information
| Security Type: | Shares |
|---|---|
| Warrants: | 810,000 |
| Shares: | 1,619,679 |
| Issue Price: | ₹492 per warrant |
| Conversion Price: | ₹492 per share |
| Conversion Ratio: | 1:1 |
| Total Amount: | ₹79.6882068 Crores |
| Allottee Category: | Non Promoter |
| Allottees: | Shantanu Agarwal, Shah Dhiren Mahendrakumar, Jay Patel, Rekha Hura, Nawaz Singhania, Nautilus Private Capital LTD, Siddharth Abhaikumar Nahar, Sagar Doshi, Minerva Ventures Fund, Arham Empower Equity, Tasneem Shabbir Mahimwalla, Jasmeet Singh Budhiraja, Harrmit Dillon, Nandini Arora, Amit Rajvanshi, Sumit Rajvanshi, Infinity Capital Services, Darshan Kirtikumar Shah, Shreepriya Chaudhary, Venus Investments VCC - Venus Stellar Fund, Nehal Rahul Nagda, Nayana Prasad Vaidya, Piyush Mahasukhlal Shah, Gargee Tamal Sen, Aarnav Chaudhary, Vijayabala Anand, Saba Arif Memon, Astorne Capital VCC Arven, Kirti Deeps |
| Conversion Period: | 18 months |
| Expiry Date: | 2027-06-18 |
| Lock-in Period: | specified period as per SEBI regulations |
| Board Approval: | 2025-11-28 |
| Shareholder Approval: | 2025-09-11 |
| Allotment Date: | 2025-01-28 |
| Pricing Basis: | preferential basis |
Document
View PDF https://nsearchives.nseindia.com/corporate/TEMBO_28112025172032_outcome.pdfDocument
AI Analysis
Get detailed AI-powered insights about this event
Login required