KEI Industries Limited
Code: KEI | Category: Capex
Type: Capex Announcement
Document Timeline (2 versions)
Original
December 01, 2025Version 2
December 10, 2025Version 2 Details
| Announcement Date: | December 10, 2025 |
|---|
Capex Information
| Project Name: | New Manufacturing Facility at Sanand (Ahmedabad), Gujarat |
|---|---|
| Project Type: | greenfield |
| Location: | Gujarat, Ahmedabad |
| Product Category: | LT/HT Cables |
| Total Capex: | ₹2000 Crores |
| Timeline: | First phase of commercial production started today i.e. 10.12.2025. |
| Production Capacity: | 60,732 KMS annually |
| Capacity Utilization: | 72.44% |
| Funding Source: | internal |
| Announcement Date: | 2025-12-10 |
| Commissioning Date: | 2025-12-10 |
| Commercial Production: | 2025-12-10 |
| Project Status: | Commissioned |
Strategic Rationale
This additional capacity will help the Company to cater the increased demand.
Document
View PDF https://nsearchives.nseindia.com/corporate/KEI_10122025155802_INTIMATION10122025UPDATED.pdfDocument
AI Analysis
Get detailed AI-powered insights about this event
Login required