LCC Infotech Ltd
Code: 532019 | Category: Warrant
Type: Warrant
Event Details
| Announcement Date: | March 11, 2026 |
|---|
Warrant Information
| Security Type: | Warrants |
|---|---|
| Warrants: | 206,079,171 |
| Issue Price: | ₹4.55 per warrant |
| Conversion Price: | ₹3.41 per share |
| Conversion Ratio: | 1:1 |
| Total Amount: | ₹93.77 Crores |
| Allottee Category: | Non Promoter |
| Allottees: | Kushang Surendrakumar Thakkar, Thakor Nayana Chandubhai, Amit Punambhai Parmar, Prakashkumar Hiralal Parekh, Neetaben Hasmukhbhai Valand, Venkata Sai Teja Sampathi, Alakh Vasantbhai Mangroliya, Vrutika Kishorbhai Siyani, Madhu Nanji Vekaria, Lekhaben Pavankumar Trivedi, Sanket Vijay Maheshwari, Vadith Tapadia, Jaksh Financials Private Limited, Aanshi Tradelink, Kunal Bipinchandra Mehta HUF, Poojan Keyurbhai Mehta HuF, Keyur B Mehta HUF, Shubham Rameshbhai Gajera, Hiralben Rajubhai Kanade, Nevil Jayeshbhai Kamdar, Rameshbhai Arjanbhai Gajera, Dhruvi Dalsukhbhai Virani, Hardik Vijaybhai Panchal, Hardik Vijaykumar Panchal HUF, Ashlesh Vasantbhai Shah, Ashlesh Vasantbhai Shah HUF, Shivani Parth Shah, Parth Mangaldas Shah, Aakashi Nishith Mehta, Alkaben Mangaldas Shah, Mangaldas Jayantilal Shah, Mangaldas Jayantilal Shah HUF, Parth Mangaldas Shah HUF, Chetana Rohitbhai Shah, Rohit Dalpatbhai Shah, Chinulal Mansukhlal Shah, Jainav Shah, Rajdev Tejas Rajesh HUF, Rajdev Tejas Rajeshbhai, Seema Tejas Rajdev |
| Conversion Period: | 18 months |
| Expiry Date: | 2027-09-11 |
| Board Approval: | 2026-01-03 |
| Shareholder Approval: | 2026-02-02 |
| Allotment Date: | 2026-03-11 |
| Pricing Basis: | Preferential Allotment |
Document
View PDF https://www.bseindia.com/xml-data/corpfiling/AttachLive/35271755-37a2-41b2-8aff-315086b9fac0.pdfDocument
AI Analysis
Get detailed AI-powered insights about this event
Login required